| Brand Name: | HS |
| MOQ: | 100 |
| Price: | negotiable |
| Número do modelo | HS-LLL-A60 | HS-LLL-A100 | HS-LLL-A120 | HS-LLL-A150 |
| Potência ((W) | 20W | 30 W | 36 W | 50 W |
| Luminosa. | 2400 | 3600 | 4300 | 6000 |
| Eficiência do lumen | 120LM/W | |||
| Temperatura da cor | A taxa de referência é igual ou superior a: | |||
| Voltagem de entrada | AC100-240V | |||
| Ângulo do raio | 135° | |||
| CRI | > 80 | |||
| Fator de potência | > 09 | |||
| Cor do quadro | Negro/Plata/Branco | |||
É concebido para aplicações de iluminação geral em escritórios, supermercados, lojas, escolas, hotéis, etc. É também amplamente utilizado para áreas públicas, tais como escadas, lobby, recepção, corredores, etc.
![]()
Instalação de iluminação LED linear personalizada